SIMBANK & SIMCLOUD
Dinstar SIMCloud y SIMBank son sistemas de gestión centralizados y remotos que te permiten administrar un gran número de tarjetas SIM y varias Puertas de Enlace VoIP GSM/3G/4G de Dinstar en múltiples ubicaciones, ahorrando considerablemente en costos de gestión.
SIMCloud se puede instalar en tu servidor dedicado o en la nube, proporciona gestión de dispositivos, gestión de tarjetas SIM, simulación de comportamiento humano, estadísticas en tiempo real y una API abierta de servicios web.
SIMBank admite hasta 128 tarjetas SIM en una caja de 1U, montable en rack. La información de las tarjetas SIM se procesa y transmite a través de un protocolo privado. Todo esto lo convierte en una solución segura y fácil de implementar.
Centralizado
Escalable
Asignación de tarjetas SIM
API
Seguridad
Optimizador de banda ancha
Gestión centralizada de dispositivos y tarjetas SIM
– Compatible con gateways VoIP GSM/3G/4G de Dinstar
– Gestiona varios gateways VoIP GSM/3G/4G de Dinstar
– Controla todas tus tarjetas SIM en tu oficina a través de IP
– Tarjetas SIM intercambiables en caliente
– Asignación flexible de SIM
– Comportamiento humano
– Verificación automática de saldo y recarga
– API abierta de servicios web
Seguridad y ahorro
-
Todas las tarjetas SIM pueden ser almacenadas y controladas en un lugar seguro
-
Siempre elige el mejor plan de precios de los operadores móviles
-
Ahorra en gastos de viaje y tiempo valioso
-
Ahorra en el costo de técnicos en el lugar
Facil Gestion y Configuracion Automatica
- Interfaz web intuitiva
- Fácil de implementar, fácilmente escalable
-
Estadísticas en tiempo real
-
En la nube, no es necesario instalar (opcional)
| – Interfaz web intuitiva | – Recarga automática |
| – Provisión automática de dispositivos | – Estadísticas de rendimiento cada 15 minutos/24 horas |
| – Actualización masiva de dispositivos | – Informe gráfico de estadísticas de rendimiento |
| – Monitoreo del estado de ejecución | – Listado masivo de CDR/SMS/USSD en SIM Cloud |
| – Listado masivo de CDR/SMS/USSD en SIM Cloud | – API abierta de servicios web |
| – Gestión de alarmas y registros | – Autenticación de seguridad para API |
| – Base de datos comercial y alta seguridad | – Encuesta de lista de dispositivos |
| – Copia de seguridad de base de datos cada 24 horas | – Encuesta de información de dispositivos |
| – Dominio/cuenta de cliente independiente | – Configuración de dispositivos |
| – Traversa NAT | – Encuesta de lista de puertos |
| – Compresión de ancho de banda de señal/media | – Encuesta de información de puertos |
| – Encriptación y desencriptación de señal/media | – Configuración de puertos |
| – Rotación de tarjetas SIM según el horario laboral y el día laborable | – Asociación de puertos Puerta de enlace-SIMBank |
| – Múltiples grupos de tarjetas SIM | – Envío de SMS |
| – Múltiples zonas horarias locales | – Encuesta de SMS recibidos |
| – Prioridades de tarjetas SIM diferentes | – Envío de USSD |
| – Condiciones de recuento de llamadas Once/Todas | – Encuesta de USSD recibidos |
| – Condiciones de tiempo de llamada Once/Día/Mes/Todas | – Envío de prueba de llamada |
| – Condiciones de SMS Once/Día/Mes/Todas | – Encuesta de resultados de prueba de llamada |
| – Condiciones de USSD Once/Día/Mes/Todas | – Encuesta de lista de CDR |
| – Condiciones de tiempo de trabajo/ocio de tarjeta SIM | – Gestión de alarmas y registros |
| – Condiciones de saldo restante de tarjeta SIM | – Informe de alarmas de dispositivos |
| – Comportamiento humano | – Niveles de alarma configurables |
| – IMEI asignado dinámicamente | – Filtro de alarma configurable |
| – Roaming de tarjeta SIM | – Lista actual de alarmas |
| – Gestión de promociones automáticas |
